汽車綜合環境試驗倉


汽車綜合環境試驗倉產品產數
主 要 參 數 |
工作室尺寸 | 5500×3000×2800(D*W*H)mm | |||||
外形尺寸 | 6250×3200×3300(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | -40℃~60℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~80%RH | ||||||
溫度變化速率 | 25℃~-40℃≤2.5H 25℃~60℃≤2H | ||||||
溫度控制精度 | ±1℃(空載時) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃(空載時) | ||||||
外箱材質 | 優質拼裝庫板,美觀,易清潔 | ||||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
地板結構 | 防滑不銹鋼材,厚度≥3mm,地面承載能力1200kg/輪 | ||||||
溫度控制器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
感溫傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
濕度傳感器 | 進口電子式濕度傳感器 | ||||||
制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
試 驗 負 載 |
整車最大尺寸 | 定制 | |||||
最大裝備重量 | 定制 | ||||||
發動機最大功率 | 300KW | ||||||
整車最大吸氣量 | 720m3/h | ||||||
整車最大排氣量 | 3200m3/h | ||||||
整車最大散熱量 | 300KW | ||||||
排氣管出口最高溫度 | 350℃ | ||||||
注: 1.測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2.以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3.本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
獲取更多詳細產品資料 為你定制完美的解決方案
已有 392 位客戶獲取了資料熱門新聞 Hot News
- 1. 氙燈老化試驗機的分類12-16
- 2. 正確認識臭氧老化箱的維12-15
- 3. 臭氧老化試驗箱的簡易操12-14
- 4. 臭氧老化試驗箱的維護處12-13
- 5. 臭氧老化試驗箱對橡膠的12-03
- 6. 氙燈老化試驗機光強度如12-02
- 7. 臭氧老化箱對試樣有什么12-01
- 8. 臭氧老化試驗箱的價格會11-30
- 9. 正確選用臭氧老化試驗箱11-29
- 10. 臭氧老化試驗箱對試樣的11-26
- 11. 氙燈老化試驗機的相對濕11-25
- 12. 使用臭氧老化箱要注意哪11-24
- 13. 了解臭氧老化試驗箱操作11-23
- 14. 氙燈老化試驗機體材料老11-22
- 15. 簡單的方法就能讓臭氧老11-22
聯系我們 Contact Us
- 地址:上海市奉賢區展工路888號
- 全國熱線:4000 662 888
- 手機:15800749003
- 郵箱:linpin@linpin.com