鹽干濕復合試驗箱


鹽干濕復合試驗箱產品產數
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-504-RYGS | 700×800×900 |
以合同三視圖為準 |
|
LRHS-800-RYGS | 800×1000×1000 | ||
LRHS-1000-RYGS | 1000×1000×1000 |
鹽 霧 試 驗 |
溫度范圍 | RT+5℃~60℃ | |||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~60℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時平均值) | ||||||
噴霧方式 | 掛壁式噴霧方式 | ||||||
恒 溫 恒 濕 試 驗 |
溫度范圍 | RT+10℃~100℃ | |||||
濕度范圍 | 85%~98%RH | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) | ||||||
濕度波動度 | ±1% | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3% | ||||||
高 溫 試 驗 |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質 | 優質316不銹鋼 | |||||
工作室材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
空氣飽和桶 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質橡膠管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標準配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計量筒、排霧管 | ||||||
安全保護 | 超溫、整體設備欠相/逆相、整體設備定時、快速排霧指示試驗結束、低水位保護、漏電、短路 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 10.0KW | 13.5KW | 16.0KW | ||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2.以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3.本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
獲取更多詳細產品資料 為你定制完美的解決方案
已有 392 位客戶獲取了資料熱門新聞 Hot News
- 1. 氙燈老化試驗機的分類12-16
- 2. 正確認識臭氧老化箱的維12-15
- 3. 臭氧老化試驗箱的簡易操12-14
- 4. 臭氧老化試驗箱的維護處12-13
- 5. 臭氧老化試驗箱對橡膠的12-03
- 6. 氙燈老化試驗機光強度如12-02
- 7. 臭氧老化箱對試樣有什么12-01
- 8. 臭氧老化試驗箱的價格會11-30
- 9. 正確選用臭氧老化試驗箱11-29
- 10. 臭氧老化試驗箱對試樣的11-26
- 11. 氙燈老化試驗機的相對濕11-25
- 12. 使用臭氧老化箱要注意哪11-24
- 13. 了解臭氧老化試驗箱操作11-23
- 14. 氙燈老化試驗機體材料老11-22
- 15. 簡單的方法就能讓臭氧老11-22
聯系我們 Contact Us
- 地址:上海市奉賢區展工路888號
- 全國熱線:4000 662 888
- 手機:15800749003
- 郵箱:linpin@linpin.com